
| Solar Module Type |
Cells Size |
Cells Qty |
Length (mm) |
Width (mm) |
Thickness (mm) |
Weight (kg) |
Pmax (W) |
Vmp (V) |
Imp (A) |
Voc (V) |
Isc (A) |
Packed Pallet Dimension (mm) |
Pcs per Pallet |
Net Weight (kg) |
Gross Weight (kg) |
| 60G12 | 210 | 32 | 750 | 450 | 30 | 3.68 | 60 | 18.27 | 3.28 | 21.34 | 3.47 | 800*1100*1040 | 72 | 264.96 | 300 |
| 70G12 | 210 | 30 | 865 | 450 | 30 | 4.22 | 70 | 17.13 | 4.09 | 20.01 | 4.32 | 915*1100*1020 | 72 | 303.84 | 340 |
| 80G12 | 210 | 33 | 645 | 670 | 30 | 4.63 | 80 | 19.01 | 4.21 | 22.28 | 4.42 | 720*1100*790 | 36 | 166.68 | 200 |
| 90G12 | 210 | 36 | 700 | 670 | 30 | 5.00 | 90 | 20.84 | 4.32 | 24.44 | 4.52 | 750*1100*790 | 36 | 180 | 220 |
| 100G12 | 210 | 32 | 625 | 875 | 30 | 5.80 | 100 | 18.27 | 5.47 | 21.34 | 5.79 | 925*1100*775 | 36 | 208.8 | 240 |
| 110G12 | 210 | 33 | 840 | 670 | 30 | 5.95 | 110 | 19.11 | 5.76 | 22.41 | 6.02 | 890*1100*790 | 36 | 214.2 | 250 |
| 120G12 | 210 | 32 | 735 | 875 | 30 | 6.76 | 120 | 18.27 | 6.57 | 21.34 | 6.95 | 785*1100*995 | 36 | 243.36 | 280 |
| 130G12 | 210 | 33 | 995 | 670 | 30 | 7.00 | 130 | 19.11 | 6.80 | 22.41 | 7.12 | 1045*1100*790 | 36 | 252 | 290 |
| 140G12 | 210 | 30 | 1120 | 670 | 30 | 7.85 | 140 | 17.10 | 8.19 | 19.80 | 8.74 | 1170*1100*790 | 36 | 282.6 | 320 |
| 150G12 | 210 | 32 | 905 | 875 | 30 | 8.25 | 150 | 18.27 | 8.21 | 21.34 | 8.68 | 955*1100*995 | 36 | 297 | 330 |
| 160G12 | 210 | 33 | 1225 | 670 | 30 | 8.57 | 160 | 18.94 | 8.45 | 22.21 | 8.87 | 1275*1100*790 | 36 | 308.52 | 340 |
| 170G12 | 210 | 36 | 1010 | 875 | 30 | 8.57 | 170 | 20.56 | 8.27 | 24.01 | 8.75 | 1060*1100*995 | 36 | 308.52 | 340 |
| 180G12 | 210 | 32 | 1070 | 875 | 30 | 9.69 | 180 | 18.27 | 9.85 | 21.34 | 10.42 | 1120*1100*995 | 36 | 348.84 | 380 |
| 190G12 | 210 | 32 | 1070 | 875 | 30 | 9.69 | 190 | 18.53 | 10.25 | 21.73 | 10.73 | 1120*1100*995 | 36 | 348.84 | 380 |
| 200G12 | 210 | 32 | 1185 | 875 | 30 | 10.70 | 200 | 18.27 | 10.95 | 21.34 | 11.58 | 1235*1100*995 | 36 | 385.2 | 420 |
| 210G12 | 210 | 32 | 1185 | 875 | 30 | 10.70 | 210 | 18.53 | 11.33 | 21.73 | 11.86 | 1660*1100*790 | 36 | 385.2 | 420 |
| 220G12 | 210 | 30 | 1645 | 670 | 35 | 11.71 | 220 | 17.34 | 12.69 | 20.34 | 13.30 | 1695*1100*790 | 31 | 363.01 | 400 |
| 230G12 | 210 | 32 | 1325 | 875 | 35 | 12.20 | 230 | 18.34 | 12.54 | 21.50 | 13.18 | 1375*1100*995 | 31 | 378.2 | 410 |
| 240G12 | 210 | 64 | 1425 | 875 | 35 | 13.09 | 240 | 36.54 | 6.57 | 42.69 | 6.95 | 1475*1100*995 | 31 | 405.79 | 440 |
| 250G12 | 210 | 64 | 1425 | 875 | 35 | 13.09 | 250 | 36.99 | 6.76 | 43.39 | 7.09 | 1475*1100*995 | 31 | 405.79 | 440 |
| 260G12 | 210 | 68 | 1510 | 875 | 35 | 13.84 | 260 | 38.96 | 6.67 | 45.70 | 7.01 | 1560*1100*995 | 31 | 429.04 | 460 |
| 270G12 | 210 | 56 | 1545 | 875 | 35 | 14.15 | 270 | 32.09 | 8.41 | 37.46 | 8.88 | 1595*1100*995 | 31 | 438.65 | 460 |
| 290G12 | 210 | 60 | 1655 | 875 | 35 | 15.13 | 290 | 34.38 | 8.44 | 40.32 | 8.86 | 1705*1100*995 | 31 | 469.03 | 500 |
| 300G12 | 210 | 64 | 1760 | 875 | 35 | 16.06 | 300 | 36.48 | 8.22 | 42.24 | 8.79 | 1810*1100*995 | 31 | 497.86 | 530 |
| 310G12 | 210 | 64 | 1760 | 875 | 35 | 16.06 | 310 | 36.67 | 8.45 | 43.01 | 8.88 | 1810*1100*995 | 31 | 497.86 | 530 |
| 315G12 | 210 | 64 | 1760 | 875 | 35 | 16.06 | 315 | 36.99 | 8.52 | 43.39 | 8.93 | 1810*1100*995 | 31 | 497.86 | 530 |
