

| Solar Module Type |
Cells Size |
Cells Qty |
Length (mm) |
Width (mm) |
Thickness (mm) |
Weight (kg) |
Pmax (W) |
Vmp (V) |
Imp (A) |
Voc (V) |
Isc (A) |
Packed Pallet Dimension (mm) |
Pcs per Pallet |
Net Weight (kg) |
Gross Weight (kg) |
| 40M10 | 182 | 28 | 580 | 395 | 25 | 2.55 | 40 | 16.53 | 2.42 | 19.12 | 2.55 | 630*1100*930 | 80 | 204 | 235 |
| 50M10 | 182 | 28 | 710 | 395 | 25 | 3.09 | 50 | 16.53 | 3.02 | 19.12 | 3.18 | 770*1100*930 | 80 | 247.2 | 280 |
| 60M10 | 182 | 34 | 855 | 395 | 25 | 3.69 | 60 | 20.00 | 3.00 | 23.18 | 3.16 | 905*1100*930 | 80 | 295.2 | 325 |
| 70M10 | 182 | 30 | 985 | 395 | 30 | 4.24 | 70 | 17.59 | 3.98 | 20.42 | 4.20 | 1035*1100*930 | 72 | 305.28 | 340 |
| 80M10 | 182 | 28 | 570 | 765 | 30 | 4.67 | 80 | 16.53 | 4.84 | 19.12 | 5.09 | 815*1100*690 | 36 | 168.12 | 200 |
| 90M10 | 182 | 32 | 645 | 765 | 30 | 5.25 | 90 | 18.79 | 4.79 | 21.80 | 5.03 | 815*1100*765 | 36 | 189 | 220 |
| 100M10 | 182 | 36 | 720 | 765 | 30 | 5.83 | 100 | 21.03 | 4.76 | 24.47 | 5.02 | 770*1100*885 | 36 | 209.88 | 240 |
| 110M10 | 182 | 32 | 790 | 765 | 30 | 6.37 | 110 | 18.60 | 5.91 | 21.71 | 6.25 | 840*1100*885 | 36 | 229.32 | 260 |
| 120M10 | 182 | 33 | 1070 | 580 | 30 | 6.56 | 120 | 19.54 | 6.14 | 22.57 | 6.46 | 1120*1100*700 | 36 | 236.16 | 270 |
| 130M10 | 182 | 36 | 885 | 765 | 30 | 7.10 | 130 | 21.25 | 6.12 | 24.58 | 6.44 | 935*1100*885 | 36 | 255.6 | 290 |
| 140M10 | 182 | 60 | 980 | 765 | 30 | 7.55 | 140 | 17.58 | 7.96 | 20.42 | 8.40 | 1030*1130*885 | 36 | 271.8 | 302 |
| 150M10 | 182 | 64 | 1045 | 765 | 30 | 8.25 | 150 | 18.79 | 7.98 | 21.80 | 8.42 | 1095*1130*885 | 36 | 297 | 327 |
| 160M10 | 182 | 68 | 1105 | 765 | 30 | 9.11 | 160 | 19.99 | 8.00 | 23.18 | 8.43 | 1155*1130*885 | 36 | 327.96 | 358 |
| 170M10 | 182 | 72 | 1170 | 765 | 30 | 9.22 | 170 | 21.18 | 8.03 | 24.54 | 8.46 | 1120*1130*885 | 36 | 331.92 | 362 |
| 180M10 | 182 | 64 | 1245 | 765 | 30 | 9.87 | 180 | 37.58 | 4.79 | 43.60 | 5.05 | 1295*1100*885 | 36 | 355.32 | 385 |
| 190M10 | 182 | 68 | 1320 | 765 | 30 | 10.45 | 190 | 39.79 | 4.78 | 46.26 | 5.04 | 1370*1100*885 | 36 | 376.2 | 410 |
| 200M10 | 182 | 64 | 1375 | 765 | 30 | 10.87 | 200 | 18.76 | 10.66 | 21.79 | 11.24 | 1425*1100*885 | 36 | 391.32 | 425 |
| 210M10 | 182 | 68 | 1460 | 765 | 30 | 11.53 | 210 | 39.73 | 5.29 | 46.23 | 5.58 | 1510*1100*885 | 36 | 415.08 | 445 |
| 220M10 | 182 | 60 | 1445 | 765 | 30 | 11.41 | 220 | 17.84 | 12.33 | 20.57 | 12.97 | 1495*1100*885 | 36 | 410.76 | 445 |
| 230M10 | 182 | 64 | 1535 | 765 | 30 | 12.39 | 230 | 18.85 | 12.20 | 21.83 | 12.85 | 1585*1100*885 | 31 | 384.09 | 420 |


